【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,亿帆医药(002019)获外资卖出2.42万股。截至目前,陆股通持有亿帆医药1356.43万股,占流通股1.59%,累计持股成本16.33元,持股亏损6.24%。
亿帆医药最近5个交易日下跌4.13%,陆股通累计净买入9.79万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价15.61元;最近20个交易日上涨1.86%,陆股通累计净卖出159.03万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价15.35元;最近60个交易日上涨14.34%,陆股通累计净卖出326.1万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价14.61元。
亿帆医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1356.43万 | 1.59 | -37.2万 | -2.42万 | 16.33 |
2023-6-2 | 1358.85万 | 1.60 | -215.53万 | -13.9万 | 16.33 |
2023-6-1 | 1372.75万 | 1.61 | 73.41万 | 4.71万 | 16.32 |
2023-5-31 | 1368.04万 | 1.61 | -17.6万 | -1.12万 | 16.32 |
2023-5-30 | 1369.16万 | 1.61 | 355.9万 | 22.52万 | 16.32 |
2023-5-29 | 1346.64万 | 1.58 | 99.74万 | 6.29万 | 16.33 |
2023-5-25 | 1340.34万 | 1.57 | -877.37万 | -57.84万 | 16.33 |
2023-5-24 | 1398.18万 | 1.64 | -777.03万 | -50.64万 | 16.28 |
2023-5-23 | 1448.82万 | 1.70 | -5.88万 | -3800 | 16.25 |
2023-5-22 | 1449.2万 | 1.70 | -156.44万 | -10.22万 | 16.25 |
标签:
X 关闭
X 关闭